El Domingo 13 de Marzo de 2016 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 17.625 Pesos
⇨ 0.00 0%
Compra17.2814
Venta17.9686
⇨ 0.00 0%
Compra17.2814
Venta17.9686
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 17.10 | 18.20 | ||
Banco Azteca | 16.70 | 17.45 | ||
Banco BASE | 17.3063 | 18.16 | ||
Banjercito | 17.18 | 17.93 | ||
Banorte | 17.00 | 17.95 | ||
BBVA Bancomer | 16.97 | 18.08 | ||
Citibanamex | 17.22 | 17.97 | ||
HSBC | 17.43 | 17.90 | ||
Inbursa | 17.40 | 18.00 | ||
Infosel | 17.6967 | |||
IXE | 17.00 | 17.95 | ||
Monex | 17.43 | 17.94 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 17.8601 | |||
Ve por mas | 17.45 | 18.10 | ||
n = 14 | 17.2814 | 17.9686 | ||
17.625 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.