El Domingo 10 de Abril de 2016 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 17.7152 Pesos
⇨ 0.00 0%
Compra17.3204
Venta18.11
⇨ 0.00 0%
Compra17.3204
Venta18.11
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 16.90 | 18.10 | ||
Banco Azteca | 16.65 | 17.71 | ||
Banco BASE | 17.3761 | 18.23 | ||
Banjercito | 17.27 | 18.02 | ||
Banorte | 17.05 | 18.00 | ||
BBVA Bancomer | 17.28 | 17.98 | ||
Citibanamex | 17.30 | 18.05 | ||
HSBC | 17.53 | 19.749 | ||
Inbursa | 17.40 | 18.00 | ||
Infosel | 17.7678 | |||
IXE | 17.05 | 18.00 | ||
Monex | 17.51 | 18.01 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 17.893 | |||
Ve por mas | 17.50 | 18.05 | ||
n = 14 | 17.3204 | 18.11 | ||
17.7152 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.