El Miércoles 13 de Abril de 2016 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 17.4115 Pesos
⇩ -0.0235 -0.13%
Compra17.15
Venta17.673
⇩ -0.0235 -0.13%
Compra17.15
Venta17.673
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 16.80 | 18.00 | ||
Banco Azteca | 16.45 | 17.51 | ||
Banco BASE | 16.9813 | 17.3813 | ||
Banco de México, FIXFIX | 17.49 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 17.466 | |||
Banjercito | 17.00 | 17.75 | ||
Banorte | 16.80 | 17.75 | ||
BBVA Bancomer | 16.94 | 17.64 | ||
Citibanamex | 17.00 | 17.75 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 17.5719 | |||
HSBC | 17.21 | 17.65 | ||
Inbursa | 17.20 | 17.80 | ||
Infosel | 17.4829 | |||
IXE | 16.80 | 17.75 | ||
Monex | 17.19 | 17.75 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 17.6452 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 17.5719 | |||
Ve por mas | 17.30 | 17.85 | ||
n = 18 | 17.15 | 17.673 | ||
17.4115 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.