El Miércoles 27 de Julio de 2016 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 18.6783 Pesos
⇧ 0.0457 0.25%
Compra18.3778
Venta18.9788
⇧ 0.0457 0.25%
Compra18.3778
Venta18.9788
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 17.70 | 19.00 | ||
Banco Azteca | 17.70 | 18.76 | ||
Banco BASE | 18.2746 | 18.6746 | ||
Banco de México, FIXFIX | 18.8602 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 18.87 | |||
Banjercito | 18.33 | 19.08 | ||
Banorte | 17.70 | 19.10 | ||
BBVA Bancomer | 18.21 | 19.24 | ||
Citibanamex | 18.35 | 19.10 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 18.8114 | |||
HSBC | 18.45 | 19.02 | ||
Inbursa | 18.40 | 19.00 | ||
Infosel | 18.8008 | |||
IXE | 17.70 | 19.10 | ||
Monex | 18.58 | 19.09 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 18.7569 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 18.8114 | |||
Ve por mas | 18.50 | 19.10 | ||
n = 18 | 18.3778 | 18.9788 | ||
18.6783 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.