El Domingo 7 de Agosto de 2016 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 18.6128 Pesos
⇨ 0.00 0%
Compra18.2244
Venta19.0013
⇨ 0.00 0%
Compra18.2244
Venta19.0013
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 17.90 | 19.20 | ||
Banco Azteca | 17.65 | 18.71 | ||
Banco BASE | 18.4077 | 18.8077 | ||
Banjercito | 18.25 | 19.00 | ||
Banorte | 17.60 | 19.00 | ||
BBVA Bancomer | 18.23 | 19.27 | ||
Citibanamex | 18.30 | 19.05 | ||
HSBC | 18.38 | 18.95 | ||
Inbursa | 18.40 | 19.00 | ||
Infosel | 18.7514 | |||
IXE | 17.60 | 19.00 | ||
Monex | 18.51 | 19.02 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 18.8612 | |||
Ve por mas | 18.60 | 19.20 | ||
n = 14 | 18.2244 | 19.0013 | ||
18.6128 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.