El Sábado 10 de Septiembre de 2016 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 18.6349 Pesos
⇩ -0.0041 -0.02%
Compra18.2559
Venta19.0139
⇩ -0.0041 -0.02%
Compra18.2559
Venta19.0139
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 17.90 | 19.10 | ||
Banco Azteca | 17.85 | 18.91 | ||
Banco BASE | 17.8797 | 18.2797 | ||
Banjercito | 18.36 | 19.11 | ||
Banorte | 17.70 | 19.10 | ||
BBVA Bancomer | 17.99 | 19.37 | ||
Citibanamex | 18.43 | 19.18 | ||
HSBC | 18.52 | 19.09 | ||
Inbursa | 18.50 | 19.10 | ||
Infosel | 18.8959 | |||
IXE | 17.70 | 19.10 | ||
Monex | 18.64 | 19.15 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 18.5427 | |||
Ve por mas | 18.50 | 19.10 | ||
n = 14 | 18.2559 | 19.0139 | ||
18.6349 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.