El Viernes 16 de Septiembre de 2016 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 19.1018 Pesos
⇩ -0.0252 -0.13%
Compra18.7158
Venta19.4878
⇩ -0.0252 -0.13%
Compra18.7158
Venta19.4878
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 18.00 | 19.50 | ||
Banco Azteca | 18.20 | 19.26 | ||
Banco BASE | 18.7734 | 19.1734 | ||
Banjercito | 18.83 | 19.58 | ||
Banorte | 18.10 | 19.50 | ||
BBVA Bancomer | 18.58 | 19.77 | ||
Citibanamex | 18.90 | 19.65 | ||
HSBC | 18.96 | 19.63 | ||
Inbursa | 18.90 | 19.50 | ||
Infosel | 19.3756 | |||
IXE | 18.10 | 19.50 | ||
Monex | 19.09 | 19.60 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 19.2275 | |||
Ve por mas | 18.80 | 19.40 | ||
n = 14 | 18.7158 | 19.4878 | ||
19.1018 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.