El Martes 20 de Septiembre de 2016 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 19.6042 Pesos
⇧ 0.1279 0.66%
Compra19.2955
Venta19.9129
⇧ 0.1279 0.66%
Compra19.2955
Venta19.9129
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 18.40 | 20.00 | ||
Banco Azteca | 18.80 | 19.86 | ||
Banco BASE | 19.1902 | 19.5902 | ||
Banco de México, FIXFIX | 19.777 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 19.844 | |||
Banjercito | 19.36 | 20.11 | ||
Banorte | 18.59 | 19.99 | ||
BBVA Bancomer | 19.04 | 20.24 | ||
Citibanamex | 19.38 | 20.13 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 19.6097 | |||
HSBC | 19.47 | 20.08 | ||
Inbursa | 19.35 | 19.95 | ||
Infosel | 19.7842 | |||
IXE | 18.59 | 19.99 | ||
Monex | 19.58 | 20.09 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 19.6097 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 19.6097 | |||
Ve por mas | 19.25 | 19.95 | ||
n = 18 | 19.2955 | 19.9129 | ||
19.6042 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.