El Sábado 24 de Septiembre de 2016 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 19.5432 Pesos
⇩ -0.0408 -0.21%
Compra19.1575
Venta19.9289
⇩ -0.0408 -0.21%
Compra19.1575
Venta19.9289
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 18.40 | 20.10 | ||
Banco Azteca | 18.75 | 19.81 | ||
Banco BASE | 19.1148 | 19.5148 | ||
Banjercito | 19.29 | 20.04 | ||
Banorte | 18.60 | 19.99 | ||
BBVA Bancomer | 18.95 | 20.14 | ||
Citibanamex | 19.34 | 20.09 | ||
HSBC | 19.43 | 20.01 | ||
Inbursa | 19.25 | 19.85 | ||
Infosel | 19.7818 | |||
IXE | 18.60 | 19.99 | ||
Monex | 19.57 | 20.08 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 19.5965 | |||
Ve por mas | 19.35 | 19.85 | ||
n = 14 | 19.1575 | 19.9289 | ||
19.5432 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.