El Miércoles 23 de Noviembre de 2016 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 20.4831 Pesos
⇧ 0.1131 0.56%
Compra20.1613
Venta20.8048
⇧ 0.1131 0.56%
Compra20.1613
Venta20.8048
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 19.30 | 20.90 | ||
Banco Azteca | 19.35 | 20.41 | ||
Banco BASE | 20.0949 | 20.4949 | ||
Banco de México, FIXFIX | 20.6901 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 20.6925 | |||
Banjercito | 20.17 | 20.92 | ||
Banorte | 19.55 | 20.95 | ||
BBVA Bancomer | 19.88 | 21.09 | ||
Citibanamex | 20.20 | 20.95 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 20.5205 | |||
HSBC | 20.33 | 20.92 | ||
Inbursa | 20.35 | 20.95 | ||
Infosel | 20.6786 | |||
IXE | 19.55 | 20.95 | ||
Monex | 20.33 | 20.99 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 20.4193 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 20.5205 | |||
Ve por mas | 20.20 | 21.00 | ||
n = 18 | 20.1613 | 20.8048 | ||
20.4831 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.