El Jueves 22 de Diciembre de 2016 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 20.5371 Pesos
⇧ 0.1607 0.79%
Compra20.2229
Venta20.8514
⇧ 0.1607 0.79%
Compra20.2229
Venta20.8514
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 19.60 | 21.00 | ||
Banco Azteca | 19.65 | 20.46 | ||
Banco BASE | 20.0579 | 20.4579 | ||
Banco de México, FIXFIX | 20.7179 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 20.7465 | |||
Banjercito | 20.21 | 20.96 | ||
Banorte | 19.60 | 20.99 | ||
BBVA Bancomer | 19.94 | 21.13 | ||
Citibanamex | 20.30 | 21.05 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 20.4921 | |||
HSBC | 20.39 | 20.96 | ||
Inbursa | 20.40 | 21.00 | ||
Infosel | 20.7211 | |||
IXE | 19.60 | 20.99 | ||
Monex | 20.46 | 21.03 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 20.43 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 20.4921 | |||
Ve por mas | 20.10 | 21.10 | ||
n = 18 | 20.2229 | 20.8514 | ||
20.5371 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.