El Lunes 26 de Diciembre de 2016 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 20.4999 Pesos
⇧ 0.0061 0.03%
Compra20.1847
Venta20.8152
⇧ 0.0061 0.03%
Compra20.1847
Venta20.8152
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 19.60 | 21.00 | ||
Banco Azteca | 19.50 | 20.36 | ||
Banco BASE | 20.1095 | 20.5095 | ||
Banco de México, FIXFIX | 20.6445 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 20.6495 | |||
Banjercito | 20.15 | 20.90 | ||
Banorte | 19.45 | 20.85 | ||
BBVA Bancomer | 19.84 | 21.06 | ||
Citibanamex | 20.25 | 21.00 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 20.6271 | |||
HSBC | 20.26 | 20.83 | ||
Inbursa | 20.40 | 21.00 | ||
Infosel | 20.6276 | |||
IXE | 19.45 | 20.85 | ||
Monex | 20.34 | 20.85 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 20.7179 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 20.6271 | |||
Ve por mas | 20.10 | 21.10 | ||
n = 18 | 20.1847 | 20.8152 | ||
20.4999 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.