El Miércoles 28 de Diciembre de 2016 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 20.5748 Pesos
⇧ 0.0154 0.07%
Compra20.2585
Venta20.891
⇧ 0.0154 0.07%
Compra20.2585
Venta20.891
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 19.60 | 21.00 | ||
Banco Azteca | 19.60 | 20.46 | ||
Banco BASE | 20.2593 | 20.6593 | ||
Banco de México, FIXFIX | 20.7314 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 20.745 | |||
Banjercito | 20.23 | 20.98 | ||
Banorte | 19.55 | 20.95 | ||
BBVA Bancomer | 19.97 | 21.16 | ||
Citibanamex | 20.30 | 21.05 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 20.7052 | |||
HSBC | 20.39 | 20.96 | ||
Inbursa | 20.40 | 21.00 | ||
Infosel | 20.6895 | |||
IXE | 19.55 | 20.95 | ||
Monex | 20.45 | 21.03 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 20.6445 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 20.7052 | |||
Ve por mas | 20.10 | 21.10 | ||
n = 18 | 20.2585 | 20.891 | ||
20.5748 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.