El Lunes 9 de Enero de 2017 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 21.1748 Pesos
⇧ 0.0882 0.42%
Compra20.8425
Venta21.507
⇧ 0.0882 0.42%
Compra20.8425
Venta21.507
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 20.10 | 21.60 | ||
Banco Azteca | 19.95 | 21.06 | ||
Banco BASE | 20.7217 | 21.1217 | ||
Banco de México, FIXFIX | 21.3219 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 21.387 | |||
Banjercito | 20.85 | 21.60 | ||
Banorte | 20.20 | 21.60 | ||
BBVA Bancomer | 20.57 | 21.81 | ||
Citibanamex | 20.90 | 21.65 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 21.3144 | |||
HSBC | 20.99 | 21.57 | ||
Inbursa | 21.10 | 21.70 | ||
Infosel | 21.3946 | |||
IXE | 20.20 | 21.60 | ||
Monex | 21.12 | 21.63 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 21.3661 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 21.3144 | |||
Ve por mas | 20.65 | 21.65 | ||
n = 18 | 20.8425 | 21.507 | ||
21.1748 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.