El Miércoles 11 de Enero de 2017 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 21.6566 Pesos
⇧ 0.179 0.83%
Compra21.3181
Venta21.9951
⇧ 0.179 0.83%
Compra21.3181
Venta21.9951
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 20.70 | 22.20 | ||
Banco Azteca | 20.50 | 21.66 | ||
Banco BASE | 21.3067 | 21.7067 | ||
Banco de México, FIXFIX | 21.9076 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 21.90 | |||
Banjercito | 21.39 | 22.14 | ||
Banorte | 20.75 | 22.15 | ||
BBVA Bancomer | 21.09 | 22.27 | ||
Citibanamex | 21.40 | 22.15 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 21.6168 | |||
HSBC | 21.49 | 22.07 | ||
Inbursa | 21.55 | 22.15 | ||
Infosel | 21.8931 | |||
IXE | 20.75 | 22.15 | ||
Monex | 21.63 | 22.15 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 21.3219 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 21.6168 | |||
Ve por mas | 21.20 | 22.20 | ||
n = 18 | 21.3181 | 21.9951 | ||
21.6566 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.