El Jueves 19 de Enero de 2017 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 21.7468 Pesos
⇧ 0.0833 0.38%
Compra21.4158
Venta22.0778
⇧ 0.0833 0.38%
Compra21.4158
Venta22.0778
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 20.70 | 22.10 | ||
Banco Azteca | 20.50 | 21.71 | ||
Banco BASE | 21.4544 | 21.8544 | ||
Banco de México, FIXFIX | 21.9044 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 21.93 | |||
Banjercito | 21.46 | 22.21 | ||
Banorte | 20.80 | 22.20 | ||
BBVA Bancomer | 21.17 | 22.37 | ||
Citibanamex | 21.45 | 22.25 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 21.8514 | |||
HSBC | 21.58 | 22.15 | ||
Inbursa | 21.65 | 22.25 | ||
Infosel | 21.8704 | |||
IXE | 20.80 | 22.20 | ||
Monex | 21.67 | 22.18 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 21.5738 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 21.8514 | |||
Ve por mas | 21.35 | 22.35 | ||
n = 18 | 21.4158 | 22.0778 | ||
21.7468 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.