El Martes 30 de Septiembre de 2014 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 13.4066 Pesos
⇩ -0.2151 -1.58%
Compra13.1813
Venta13.6319
⇩ -0.2151 -1.58%
Compra13.1813
Venta13.6319
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 13.10 | 13.80 | ||
Banco de Mexico, FIXFIX | 13.433 | |||
Banco de Mexico, Interbancario 48 hrsInterbancario | 13.4235 | |||
Banjercito | 12.92 | 13.67 | ||
Banorte | 12.90 | 13.65 | ||
BBVA Bancomer | 12.92 | 13.71 | ||
CIBanco | 13.023 | 13.573 | ||
Citibanamex | 13.12 | 13.72 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federacion | 13.4891 | |||
HSBC | 13.21 | 13.58 | ||
Inbursa | 13.10 | 13.90 | ||
IXE | 12.90 | 13.65 | ||
Monex | 13.18 | 13.68 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 13.4541 | |||
SAT, Servicio de Administracion Tributaria | 13.4891 | |||
Ve por mas | 13.30 | 13.80 | ||
n = 16 | 13.1813 | 13.6319 | ||
13.4066 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.