El Miercoles 18 de Marzo de 2015 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 15.2948 Pesos
⇩ -0.079 -0.51%
Compra15.0812
Venta15.5085
⇩ -0.079 -0.51%
Compra15.0812
Venta15.5085
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 14.70 | 15.40 | ||
Banco BASE | 15.25 | 15.95 | ||
Banco de Mexico, FIXFIX | 15.4192 | |||
Banco de Mexico, Interbancario 48 hrsInterbancario | 15.1325 | |||
Banjercito | 14.52 | 15.27 | ||
Banorte | 14.60 | 15.30 | ||
BBVA Bancomer | 14.86 | 15.73 | ||
Citibanamex | 14.83 | 15.43 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federacion | 15.4271 | |||
HSBC | 14.81 | 15.22 | ||
IXE | 14.60 | 15.30 | ||
Monex | 14.84 | 15.35 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 15.4892 | |||
SAT, Servicio de Administracion Tributaria | 15.4271 | |||
Ve por mas | 15.20 | 15.70 | ||
n = 15 | 15.0812 | 15.5085 | ||
15.2948 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.