El Miércoles 18 de Marzo de 2015 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 15.2948 Pesos
⇩ -0.079 -0.51%
Compra15.0812
Venta15.5085
⇩ -0.079 -0.51%
Compra15.0812
Venta15.5085
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 14.70 | 15.40 | ||
Banco BASE | 15.25 | 15.95 | ||
Banco de México, FIXFIX | 15.4192 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 15.1325 | |||
Banjercito | 14.52 | 15.27 | ||
Banorte | 14.60 | 15.30 | ||
BBVA Bancomer | 14.86 | 15.73 | ||
Citibanamex | 14.83 | 15.43 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 15.4271 | |||
HSBC | 14.81 | 15.22 | ||
IXE | 14.60 | 15.30 | ||
Monex | 14.84 | 15.35 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 15.4892 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 15.4271 | |||
Ve por mas | 15.20 | 15.70 | ||
n = 15 | 15.0812 | 15.5085 | ||
15.2948 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.