El Jueves 10 de Septiembre de 2015 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 16.7297 Pesos
⇩ -0.0431 -0.26%
Compra16.4042
Venta17.0553
⇩ -0.0431 -0.26%
Compra16.4042
Venta17.0553
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 16.00 | 17.10 | ||
Banco Azteca | 15.85 | 16.86 | ||
Banco BASE | 16.45 | 17.05 | ||
Banco de Mexico, FIXFIX | 16.8103 | |||
Banco de Mexico, Interbancario 48 hrsInterbancario | 16.7325 | |||
Banjercito | 16.26 | 17.01 | ||
Banorte | 16.00 | 17.00 | ||
BBVA Bancomer | 16.10 | 17.11 | ||
Citibanamex | 16.33 | 17.08 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federacion | 16.7773 | |||
HSBC | 16.53 | 18.2693 | ||
Inbursa | 16.30 | 17.10 | ||
IXE | 16.00 | 17.00 | ||
Monex | 16.53 | 17.04 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 16.7979 | |||
SAT, Servicio de Administracion Tributaria | 16.7773 | |||
Ve por mas | 16.70 | 17.40 | ||
n = 17 | 16.4042 | 17.0553 | ||
16.7297 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.