El Viernes 11 de Septiembre de 2015 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 16.7634 Pesos
⇧ 0.0337 0.2%
Compra16.4398
Venta17.087
⇧ 0.0337 0.2%
Compra16.4398
Venta17.087
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 16.00 | 17.10 | ||
Banco Azteca | 15.95 | 16.91 | ||
Banco BASE | 16.53 | 17.13 | ||
Banco de Mexico, FIXFIX | 16.8261 | |||
Banco de Mexico, Interbancario 48 hrsInterbancario | 16.8225 | |||
Banjercito | 16.31 | 17.06 | ||
Banorte | 16.05 | 17.05 | ||
BBVA Bancomer | 16.19 | 17.19 | ||
Citibanamex | 16.37 | 17.12 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federacion | 16.8103 | |||
HSBC | 16.53 | 18.2693 | ||
Inbursa | 16.30 | 17.10 | ||
IXE | 16.05 | 17.05 | ||
Monex | 16.57 | 17.07 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 16.7773 | |||
SAT, Servicio de Administracion Tributaria | 16.8103 | |||
Ve por mas | 16.65 | 17.35 | ||
n = 17 | 16.4398 | 17.087 | ||
16.7634 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.