El Martes 8 de Abril de 2014 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 12.9517 Pesos
⇧ 0.0043 0.03%
Compra12.7058
Venta13.1976
En La Semana ⇧ 0.04 0.34%
⇧ 0.0043 0.03%
Compra12.7058
Venta13.1976
En La Semana ⇧ 0.04 0.34%
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 12.70 | 13.40 | ||
Banco Azteca | 12.05 | 13.11 | ||
Banco de México, FIXFIX | 12.9642 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 13.024 | |||
Banjercito | 12.52 | 13.27 | ||
Banorte | 12.40 | 13.25 | ||
BBVA Bancomer | 12.53 | 13.30 | ||
Citibanamex | 12.77 | 13.37 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 13.0179 | |||
HSBC | 12.81 | 13.18 | ||
Inbursa | 12.50 | 13.30 | ||
Infosel | 13.04 | 13.05 | ||
IXE | 12.40 | 13.25 | ||
Monex | 12.79 | 13.30 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 13.0345 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 13.0179 | |||
Ve por mas | 12.70 | 13.20 | ||
n = 17 | 12.7058 | 13.1976 | ||
12.9517 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.