El Jueves 12 de Junio de 2014 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 13.1921 Pesos
⇧ 0.2237 1.73%
Compra12.9675
Venta13.4167
En La Semana ⇧ 0.37 2.92%
En El Mes ⇧ 0.42 3.3%
⇧ 0.2237 1.73%
Compra12.9675
Venta13.4167
En La Semana ⇧ 0.37 2.92%
En El Mes ⇧ 0.42 3.3%
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 12.50 | 13.20 | ||
Banco BASE | 12.70 | 13.25 | ||
Banco de México, FIXFIX | 12.9815 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 12.9645 | |||
Banjercito | 12.49 | 13.24 | ||
Banorte | 12.35 | 13.20 | ||
BBVA Bancomer | 12.46 | 13.23 | ||
CIBanco | 12.725 | 13.075 | ||
Citibanamex | 12.70 | 13.30 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 13.0306 | |||
HSBC | 12.76 | 13.13 | ||
Inbursa | 12.60 | 13.40 | ||
IXE | 12.35 | 13.20 | ||
Monex | 12.73 | 13.23 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 13.0486 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 13.0306 | |||
Ve por mas | 12.65 | 13.15 | ||
n = 17 | 12.9675 | 13.4167 | ||
13.1921 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.