El Viernes 13 de Junio de 2014 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 13.2059 Pesos
⇧ 0.0138 0.1%
Compra12.9806
Venta13.4312
En La Semana ⇧ 0.39 3.03%
En El Mes ⇧ 0.44 3.41%
⇧ 0.0138 0.1%
Compra12.9806
Venta13.4312
En La Semana ⇧ 0.39 3.03%
En El Mes ⇧ 0.44 3.41%
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 12.50 | 13.20 | ||
Banco BASE | 12.73 | 13.28 | ||
Banco de México, FIXFIX | 13.0164 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 13.001 | |||
Banjercito | 12.51 | 13.26 | ||
Banorte | 12.35 | 13.20 | ||
BBVA Bancomer | 12.50 | 13.28 | ||
CIBanco | 12.773 | 13.123 | ||
Citibanamex | 12.70 | 13.30 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 12.9815 | |||
HSBC | 12.79 | 13.16 | ||
Inbursa | 12.60 | 13.40 | ||
IXE | 12.35 | 13.20 | ||
Monex | 12.76 | 13.27 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 13.0306 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 12.9815 | |||
Ve por mas | 12.70 | 13.20 | ||
n = 17 | 12.9806 | 13.4312 | ||
13.2059 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.