El Martes 29 de Diciembre de 2015 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 17.1569 Pesos
⇩ -0.0081 -0.05%
Compra16.9007
Venta17.4132
⇩ -0.0081 -0.05%
Compra16.9007
Venta17.4132
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 16.40 | 17.40 | ||
Banco Azteca | 16.35 | 17.11 | ||
Banco BASE | 16.97 | 17.53 | ||
Banco de México, FIXFIX | 17.2065 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 17.269 | |||
Banjercito | 16.75 | 17.50 | ||
Banorte | 16.65 | 17.45 | ||
BBVA Bancomer | 16.54 | 17.54 | ||
Citibanamex | 16.80 | 17.55 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 17.271 | |||
HSBC | 17.01 | 17.38 | ||
Inbursa | 16.80 | 17.60 | ||
Infosel | 17.2499 | |||
IXE | 16.65 | 17.45 | ||
Monex | 17.00 | 17.51 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 17.276 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 17.271 | |||
Ve por mas | 16.90 | 17.60 | ||
n = 18 | 16.9007 | 17.4132 | ||
17.1569 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.