El Miércoles 30 de Diciembre de 2015 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 17.2428 Pesos
⇧ 0.0858 0.5%
Compra16.9858
Venta17.4998
⇧ 0.0858 0.5%
Compra16.9858
Venta17.4998
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 16.50 | 17.50 | ||
Banco Azteca | 16.45 | 17.21 | ||
Banco BASE | 17.10 | 17.65 | ||
Banco de México, FIXFIX | 17.3398 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 17.364 | |||
Banjercito | 16.85 | 17.60 | ||
Banorte | 16.75 | 17.55 | ||
BBVA Bancomer | 16.67 | 17.66 | ||
Citibanamex | 16.92 | 17.67 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 17.2065 | |||
HSBC | 17.16 | 17.53 | ||
Inbursa | 16.80 | 17.60 | ||
Infosel | 17.3774 | |||
IXE | 16.75 | 17.55 | ||
Monex | 17.13 | 17.64 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 17.271 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 17.2065 | |||
Ve por mas | 17.00 | 17.75 | ||
n = 18 | 16.9858 | 17.4998 | ||
17.2428 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.