El Miércoles 15 de Junio de 2016 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 18.7535 Pesos
⇩ -0.0191 -0.1%
Compra18.4697
Venta19.0372
⇩ -0.0191 -0.1%
Compra18.4697
Venta19.0372
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 17.70 | 19.10 | ||
Banco Azteca | 17.80 | 18.86 | ||
Banco BASE | 18.4352 | 18.8352 | ||
Banco de México, FIXFIX | 18.8672 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 18.802 | |||
Banjercito | 18.38 | 19.13 | ||
Banorte | 18.15 | 19.10 | ||
BBVA Bancomer | 18.20 | 19.23 | ||
Citibanamex | 18.43 | 19.18 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 18.9814 | |||
HSBC | 18.58 | 19.12 | ||
Inbursa | 18.35 | 18.85 | ||
Infosel | 18.9562 | |||
IXE | 18.15 | 19.10 | ||
Monex | 18.61 | 19.18 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 18.7915 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 18.9814 | |||
Ve por mas | 18.60 | 19.30 | ||
n = 18 | 18.4697 | 19.0372 | ||
18.7535 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.