El Jueves 16 de Junio de 2016 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 18.8042 Pesos
⇧ 0.0507 0.27%
Compra18.4997
Venta19.1087
⇧ 0.0507 0.27%
Compra18.4997
Venta19.1087
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 17.90 | 19.40 | ||
Banco Azteca | 17.95 | 19.01 | ||
Banco BASE | 18.4127 | 18.8127 | ||
Banco de México, FIXFIX | 18.9968 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 18.903 | |||
Banjercito | 18.41 | 19.16 | ||
Banorte | 18.00 | 19.15 | ||
BBVA Bancomer | 18.37 | 19.41 | ||
Citibanamex | 18.47 | 19.22 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 18.8672 | |||
HSBC | 18.63 | 19.15 | ||
Inbursa | 18.55 | 19.15 | ||
Infosel | 18.9162 | |||
IXE | 18.00 | 19.15 | ||
Monex | 18.70 | 19.21 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 18.9814 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 18.8672 | |||
Ve por mas | 18.60 | 19.30 | ||
n = 18 | 18.4997 | 19.1087 | ||
18.8042 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.